2. Mannschaft Resultate
| Datum | Paarung | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa., 17.10.2026 | HC Münchenbuchsee - EHC Meinisberg II | 6:5 OT | Game Center SIHF | |
| Di., 27.10.2026 | EHC Belp - EHC Meinisberg II | 3:8 | Game Center SIHF | |
| Sa., 31.10.2026 | EHC Meinisberg II - EHC Bumbach | 5:4 SO | Game Center SIHF | |
| Di., 10.11.2026 | EHC Meinisberg II - EHC Uni Bern | 6:4 | Game Center SIHF | |
| Fr., 13.11.2026 | EHC Schwarzenburg Köniz - EHC Meinisberg II | 3:2 | Game Center SIHF | |
| Sa., 21.11.2026 | EHC Meinsiberg II - SC Ursellen | Game Center SIHF |
Rangliste
Den Link zur aktuellen Rangliste der zweiten Mannschaft gibts hier: